Guinea - Daten und Fakten
| Staatsname: | Republik Guinea |
| Staatsform: | Präsidiale Republik |
| Staatschef: | Alpha Condé |
| Einwohner: | 10.187.320 (Quelle: CIA Nov. 2009) |
| 40,7 Einwohner/Quadratkilometer | |
| Lebenserwartung: | Männer 41 Jahre, Frauen 45 Jahre |
| Säuglingssterblichkeit: | 144/1000 |
| Fläche: | 245.857 Quadratkilometer |
| Bevölkerungswachstum: | +2,37% /Jahr |
| Amtssprachen: | Französisch; 8 Nationalsprachen |
| Hauptstadt: | Conakry |
| Visum erforderlich; zu beantragen bei: |
Botschaft der Republik Guinea
Jägerstr. 67-69
10117 Berlin
Tel.: 030/20 07 43 30
Fax: 030/2 00 74 33 33
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
|
Das Wetter in Guinea
Hier die aktuellen Wetterdaten aus Conacry, der Hauptstadt Guineas:
